Projekt zahŕňa 44 parciel na predaj rozdelených v zónach A, B, C, D a E. Prístupová cesta k parcelám je vedená z hornej časti pozemku pri bývalom hotely Železníc Slovenskej republiky a napája sa priamo na hlavnú komunikáciu v Zbyňove.
Na pozemku sa nachádza elektrina. V blízkosti sa nachádzajú body napojenia na vodu a plyn, disponujeme vyjadreniami od správcov sietí o dostatočnej kapacite.
Pre budúcich vlastníkov sa pripravuje združenie, ktoré bude slúžiť na koordináciu prípravy jednotlivých pozemkov na výstavbu.
Maximálna výmera zastavanej plochy rekreačných objektov podľa aktuálneho územného plánu je 50 m2. Zároveň aktuálny územný plán dovoľuje výstavbu objektov najviac s dvoma podlažiami a strechou v tvare písmena A.
| Parcela / Plot number | Rozloha / Plot size (m2) | Zóna / Plot zone | Cena / Price (m2) | Cena parcely / Plot price | Podiel na cestách / Share on roads |
|---|---|---|---|---|---|
| 644/52 | 9 381 | E | € 20 | € 187 620 | 9381/44705 |
| 644/53 | 968 | A | Predané | - | - |
| 644/54 | 854 | A | Predané | - | - |
| 644/59 | 825 | A | € 25 | € 20 625 | 825/44705 |
| 644/60 | 872 | A | Predané | - | - |
| 644/61 | 1 198 | B | Predané | - | - |
| 644/62 | 1 150 | B | Predané | - | - |
| 644/63 | 1 150 | B | Predané | - | - |
| 644/64 | 971 | B | Predané | - | - |
| 644/65 | 752 | B | Predané | - | - |
| 644/66 | 999 | B | Predané | - | - |
| 644/67 | 920 | B | Predané | - | - |
| 644/68 | 1 130 | B | Predané | - | - |
| 644/69 | 1 060 | B | Predané | - | - |
| 644/70 | 1 245 | B | € 23 | € 28 635 | 1245/44705 |
| 644/71 | 1 081 | B | Rezervované | - | - |
| 644/72 | 758 | A | Rezervované | - | - |
| 644/73 | 666 | C | Predané | - | - |
| 644/74 | 655 | C | Predané | - | - |
| 644/75 | 624 | C | Predané | - | - |
| 644/76 | 598 | C | Predané | - | - |
| 644/77 | 714 | C | Predané | - | - |
| 644/78 | 700 | C | Predané | - | - |
| 644/79 | 765 | C | Predané | - | - |
| 644/80 | 810 | C | Predané | - | - |
| 644/81 | 801 | C | Predané | - | - |
| 644/82 | 821 | C | Predané | - | - |
| 644/83 | 898 | D | € 25 | € 22 450 | 898/44705 |
| 644/84 | 985 | D | € 25 | € 24 625 | 985/44705 |
| 644/85 | 700 | D | Predané | - | - |
| 644/86 | 702 | D | Predané | - | - |
| 644/87 | 822 | D | Predané | - | - |
| 644/88 | 767 | D | Predané | - | - |
| 644/89 | 749 | D | Predané | - | - |
| 644/90 | 904 | D | € 25 | € 22 600 | 904/44705 |
| 644/92 | 720 | D | Predané | - | - |
| 644/93 | 710 | D | Predané | - | - |
| 644/94 | 699 | D | Predané | - | - |
| 644/95 | 1 150 | D | € 25 | € 28 750 | 1150/44705 |
| 644/96 | 931 | D | € 25 | € 23 275 | 931/44705 |
| 644/97 | 898 | D | Predané | - | - |
